| Appartamento | Posti letto | Bassa * | Media * | Alta * |
| Agrifoglio | ||||
| Olmo | 2+1 | € 260 | € 330 | € 420 |
| Ciliegio | 2+2 | € 340 | € 450 | € 540 |
| Ginestra | 4+2 | € 420 | € 500 | € 670 |
| Carpino | 4+3 | € 420 | € 500 | € 670 |
| Il Boschetto | ||||
| Mandorlo | 4+2 | € 450 | € 530 | € 720 |
| Quercia | 2+3 | € 370 | € 460 | € 590 |
RICHIEDI INFORMAZIONI
* Bassa stagione: dal 9/01 al 31/03 dal 10-04 al 18-06 dal 25-09 al 22-12
* Media stagione: dal 19-06 al 30-07 dal 28-08 al 24-09
* Alta stagione: dal 31-07 al 28-08 dal 1-04 al 8-04 dal 23-12 al 8-01
Extra: Pulizia finale nell'appartamento Olmo € 20,00; in tutti gli altri € 30,00.
Deposito € 150,00. Riscaldamento a consumo.
Si accettano animali di piccola taglia.
