| Appartement | Aantal bedden | Laag seizoen * | Midden seizoen * | Hoogseizoen * |
| Agrifoglio | ||||
| Olmo | 2+1 | € 260 | € 330 | € 420 |
| Ciliegio | 2+2 | € 340 | € 450 | € 540 |
| Ginestra | 4+2 | € 420 | € 500 | € 670 |
| Carpino | 4+3 | € 420 | € 500 | € 670 |
| Il Boschetto | ||||
| Mandorlo | 4+2 | € 450 | € 530 | € 720 |
| Quercia | 2+3 | € 370 | € 460 | € 590 |
MEER INFORMATIE
* Laag seizoen: van 06/01 tot 06/04 - van 10/04 tot 29/06 - van 23/09 tot 21/12
* Midden seizoen: van 30/06 tot 27 /07 - van 25/08 tot 21/09
* Hoog seizoen: van 07/04 tot 10/04 - van 28/07 tot 24/08 - van 22/12 tot 06/01
Bijkomende kosten:
Eindschoonmaak appartement Olmo €25,00. Voor de overige appartementen € 40,00 Borgsom: € 150,00. Verwarming naar gebruik. Kleine huisdieren toegestaan.
